<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.6 dinámicamente el abril 8, 2026 a las 10:24 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://adaptaclima.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AdaptaClima</title>
		<link><![CDATA[https://adaptaclima.org]]></link>
		<description><![CDATA[AdaptaClima]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 21:36:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://adaptaclima.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/03/28/docentes-de-antofagasta-y-taltal-participaron-en-los-talleres-la-memoria-salva-vidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/03/28/docentes-de-antofagasta-y-taltal-participaron-en-los-talleres-la-memoria-salva-vidas/]]></link>
			<title>Docentes de Antofagasta y Taltal participaron en los talleres  «La Memoria Salva Vidas»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 21:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 22:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2026/01/07/sembraton-une-a-esmeraldas-y-restaura-25-hectareas-del-bosque-mutile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2026/01/07/sembraton-une-a-esmeraldas-y-restaura-25-hectareas-del-bosque-mutile/]]></link>
			<title>Sembratón une a Esmeraldas y restaura 25 hectáreas del bosque Mútile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 22:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/videos/]]></link>
			<title>Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 15:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/11/25/hile-cierre-del-proyecto-adaptaclima-en-antofagasta-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/11/25/hile-cierre-del-proyecto-adaptaclima-en-antofagasta-2/]]></link>
			<title>Mujeres líderes de Antofagasta crean mural que simboliza resiliencia y adaptación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 15:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/03/05/como-una-obra-resiliente-transforma-vidas-en-esmeraldas-la-historia-de-kimberly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/03/05/como-una-obra-resiliente-transforma-vidas-en-esmeraldas-la-historia-de-kimberly/]]></link>
			<title>Cómo una obra resiliente transforma vidas en Esmeraldas, la historia de Kimberly</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 19:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2026/04/06/tecnologia-que-anticipa-riesgos-nuevo-modelo-hidrologico-fortalece-los-sistemas-de-alerta-temprana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2026/04/06/tecnologia-que-anticipa-riesgos-nuevo-modelo-hidrologico-fortalece-los-sistemas-de-alerta-temprana/]]></link>
			<title>Tecnología que anticipa riesgos: nuevo modelo hidrológico fortalece los sistemas de alerta temprana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/download/aprendamos-del-aluvion-la-importancia-de-recordar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/download/aprendamos-del-aluvion-la-importancia-de-recordar/]]></link>
			<title>Aprendamos del aluvión, la importancia de recordar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 10:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/download/uia-de-educacion-basica-cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo-de-desastres-grd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/download/uia-de-educacion-basica-cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo-de-desastres-grd/]]></link>
			<title>Guía de Educación Básica: Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/10/28/chile-y-ecuador-fortalecen-capacidades-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico-y-la-gestion-de-riesgos-de-desastres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/10/28/chile-y-ecuador-fortalecen-capacidades-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico-y-la-gestion-de-riesgos-de-desastres/]]></link>
			<title>Chile y Ecuador fortalecen capacidades para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 01:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/08/05/antofagasta-da-un-paso-clave-en-la-preparacion-ante-emergencias-hidrometeorologicas-con-el-lanzamiento-del-sistema-de-sirenas-de-alerta-temprana-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/08/05/antofagasta-da-un-paso-clave-en-la-preparacion-ante-emergencias-hidrometeorologicas-con-el-lanzamiento-del-sistema-de-sirenas-de-alerta-temprana-2/]]></link>
			<title>Autoridades anuncian que simulacro de aluvión se efectuará este jueves 7 de agosto en Taltal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 21:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/05/28/antofagasta-avanza-hacia-una-ciudad-mas-resiliente-con-la-entrega-de-la-primera-etapa-de-las-obras-de-control-aluvional-en-la-quebrada-bonilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/05/28/antofagasta-avanza-hacia-una-ciudad-mas-resiliente-con-la-entrega-de-la-primera-etapa-de-las-obras-de-control-aluvional-en-la-quebrada-bonilla/]]></link>
			<title>Antofagasta avanza hacia una ciudad más resiliente con la entrega de la primera etapa de las obras de control aluvional en la Quebrada Bonilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 20:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/06/19/antofagasta-da-un-paso-clave-en-la-preparacion-ante-emergencias-hidrometeorologicas-con-el-lanzamiento-del-sistema-de-sirenas-de-alerta-temprana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/06/19/antofagasta-da-un-paso-clave-en-la-preparacion-ante-emergencias-hidrometeorologicas-con-el-lanzamiento-del-sistema-de-sirenas-de-alerta-temprana/]]></link>
			<title>Antofagasta da un paso clave en la preparación ante emergencias hidrometeorológicas con el lanzamiento del Sistema de Sirenas de Alerta Temprana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/download/guia-de-educacion-media-cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo-de-desastres-grd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/download/guia-de-educacion-media-cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo-de-desastres-grd/]]></link>
			<title>Guía de Educación Media: Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 10:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/08/07/taltal-fortalece-su-preparacion-ante-emergencias-climaticas-con-exitoso-simulacro-de-aluvion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/08/07/taltal-fortalece-su-preparacion-ante-emergencias-climaticas-con-exitoso-simulacro-de-aluvion/]]></link>
			<title>Taltal fortalece su preparación ante emergencias climáticas con exitoso simulacro de aluvión</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 23:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/03/25/una-decada-despues-del-aluvion-de-taltal-avances-en-prevencion-y-adaptacion-climatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/03/25/una-decada-despues-del-aluvion-de-taltal-avances-en-prevencion-y-adaptacion-climatica/]]></link>
			<title>Una década después del aluvión de Taltal: Avances en prevención y adaptación climática</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 19:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/05/05/alcalde-de-antofagasta-y-representantes-de-la-comunidad-recorrieron-avances-de-la-obra-de-control-aluvional-en-quebrada-bonilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/05/05/alcalde-de-antofagasta-y-representantes-de-la-comunidad-recorrieron-avances-de-la-obra-de-control-aluvional-en-quebrada-bonilla/]]></link>
			<title>Alcalde de Antofagasta y representantes de la comunidad recorrieron avances de la obra de control aluvional en Quebrada Bonilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 21:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/03/24/alumnos-de-la-escuela-ecologica-visitaron-las-obras-de-control-aluvional-en-quebrada-bonilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/03/24/alumnos-de-la-escuela-ecologica-visitaron-las-obras-de-control-aluvional-en-quebrada-bonilla/]]></link>
			<title>Alumnos de la Escuela Ecológica visitaron las obras de control aluvional en quebrada Bonilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 02:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/10/17/seis-anos-de-accion-climatica-dejan-huella-en-el-norte-de-chile-cierre-del-proyecto-adaptaclima-en-antofagasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/10/17/seis-anos-de-accion-climatica-dejan-huella-en-el-norte-de-chile-cierre-del-proyecto-adaptaclima-en-antofagasta/]]></link>
			<title>Seis años de acción climática dejan huella en el norte de Chile: cierre del proyecto AdaptaClima en Antofagasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 17:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/01/20/newsletter-trimestral-no-12-enero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/01/20/newsletter-trimestral-no-12-enero-2025/]]></link>
			<title>Newsletter trimestral Nº 12, enero 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 17:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/download/caja-de-herramientas-narradores-y-narradoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/download/caja-de-herramientas-narradores-y-narradoras/]]></link>
			<title>Caja de Herramientas Narradores y Narradoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 17:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/01/15/adaptaclima-presento-nueva-guia-para-obras-hidraulicas-en-la-zona-norte-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2025/01/15/adaptaclima-presento-nueva-guia-para-obras-hidraulicas-en-la-zona-norte-de-chile/]]></link>
			<title>AdaptaClima presentó nueva guía para obras hidráulicas en la zona norte de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 15:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/08/02/residentes-de-la-isla-roberto-luis-cervantes-cuentan-con-un-puente-peatonal-rehabilitado-importante-via-de-evacuacion-en-caso-de-inundaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/08/02/residentes-de-la-isla-roberto-luis-cervantes-cuentan-con-un-puente-peatonal-rehabilitado-importante-via-de-evacuacion-en-caso-de-inundaciones/]]></link>
			<title>Residentes de la isla Roberto Luis Cervantes cuentan con un puente peatonal rehabilitado, importante vía de evacuación en caso de inundaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 21:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/webinars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/webinars/]]></link>
			<title>Webinars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 16:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/12/03/en-esmeraldas-las-comunidades-se-organizan-y-preparan-para-manejar-emergencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/12/03/en-esmeraldas-las-comunidades-se-organizan-y-preparan-para-manejar-emergencias/]]></link>
			<title>En Esmeraldas las comunidades se organizan y preparan para manejar emergencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 17:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/12/02/historias-de-resiliencia-y-resistencia-segunda-edicion-de-la-iniciativa-narradoras-y-narradores-de-esmeraldas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/12/02/historias-de-resiliencia-y-resistencia-segunda-edicion-de-la-iniciativa-narradoras-y-narradores-de-esmeraldas/]]></link>
			<title>Historias de resiliencia y resistencia: Segunda edición de la iniciativa Narradoras y Narradores de Esmeraldas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 16:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/foro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/foro/]]></link>
			<title>Foros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/11/25/newsletter-trimestral-no-11-octubre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/11/25/newsletter-trimestral-no-11-octubre-2024/]]></link>
			<title>Newsletter trimestral Nº 11, octubre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 15:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/09/26/adaptaclima-y-bomberos-de-antofagasta-fortalecen-la-prevencion-ante-desastres-en-la-comunidad-por-medio-de-talleres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/09/26/adaptaclima-y-bomberos-de-antofagasta-fortalecen-la-prevencion-ante-desastres-en-la-comunidad-por-medio-de-talleres/]]></link>
			<title>AdaptaClima y Bomberos de Antofagasta fortalecen la prevención ante desastres en la comunidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 14:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/08/07/newsletter-trimestral-no-10-julio-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/08/07/newsletter-trimestral-no-10-julio-2024/]]></link>
			<title>Newsletter trimestral Nº 10, julio 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 17:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/11/11/adaptaclima-participo-en-el-cogrid-de-antofagasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/11/11/adaptaclima-participo-en-el-cogrid-de-antofagasta/]]></link>
			<title>AdaptaClima participó en el COGRID de Antofagasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 19:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/10/08/esmeraldas-impulsa-la-reforestacion-como-medida-de-adaptacion-al-cambio-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/10/08/esmeraldas-impulsa-la-reforestacion-como-medida-de-adaptacion-al-cambio-climatico/]]></link>
			<title>Esmeraldas impulsa la reforestación como medida de adaptación al cambio climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 21:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/proyecto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/proyecto/]]></link>
			<title>Proyecto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 20:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2026/03/23/programa-de-lombricultura-en-la-facap-una-apuesta-por-la-sostenibilidad-y-la-formacion-academica-en-esmeraldas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2026/03/23/programa-de-lombricultura-en-la-facap-una-apuesta-por-la-sostenibilidad-y-la-formacion-academica-en-esmeraldas/]]></link>
			<title>Programa de Lombricultura en la FACAP: una apuesta por la sostenibilidad y la formación académica en Esmeraldas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 18:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/10/02/antofagasta-presidente-de-la-republica-de-chile-inauguro-la-primera-etapa-de-obra-de-control-aluvional-que-incorpora-la-variable-de-cambio-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/10/02/antofagasta-presidente-de-la-republica-de-chile-inauguro-la-primera-etapa-de-obra-de-control-aluvional-que-incorpora-la-variable-de-cambio-climatico/]]></link>
			<title>Antofagasta: Presidente de la República de Chile inauguró la primera etapa de obra de control aluvional que incorpora la variable de cambio climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 19:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/sistema-de-alerta-temprana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/sistema-de-alerta-temprana/]]></link>
			<title>Sistema de Alerta Temprana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 15:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/09/antofagasta-contara-con-nueva-infraestructura-aluvional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/09/antofagasta-contara-con-nueva-infraestructura-aluvional/]]></link>
			<title>Antofagasta contará con nueva infraestructura aluvional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 20:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/infografias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/infografias/]]></link>
			<title>Infografías</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 17:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/documentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/documentos/]]></link>
			<title>Documentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 17:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/biblioteca/]]></link>
			<title>Biblioteca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 16:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/rcblocks/footer-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/rcblocks/footer-2-3/]]></link>
			<title>Footer-movil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 14:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 20:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/rcblocks/footer-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/rcblocks/footer-3/]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 16:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/20/adaptaclima-conmemoro-33-anos-del-aluvion-de-antofagasta-con-actividades-que-fomentan-el-rescate-la-memoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/20/adaptaclima-conmemoro-33-anos-del-aluvion-de-antofagasta-con-actividades-que-fomentan-el-rescate-la-memoria/]]></link>
			<title>AdaptaClima conmemoró 33 años del aluvión de Antofagasta con actividades que fomentan el rescate la memoria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 19:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/05/16/newsletter-trimestral-no-09-abril-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/05/16/newsletter-trimestral-no-09-abril-2024/]]></link>
			<title>Newsletter trimestral Nº 09, abril 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 16:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/06/cerca-de-390-esmeraldenos-y-esmeraldenas-participaron-como-voluntarios-en-la-minga-de-limpieza-de-la-playa-las-palmas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/06/cerca-de-390-esmeraldenos-y-esmeraldenas-participaron-como-voluntarios-en-la-minga-de-limpieza-de-la-playa-las-palmas/]]></link>
			<title>Cerca de 390 esmeraldeños y esmeraldeñas participaron como voluntarios en la minga de limpieza de la playa Las Palmas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 21:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/30/ferias-educativas-en-esmeraldas-promovieron-conciencia-y-preparacion-ante-los-riesgos-climaticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/30/ferias-educativas-en-esmeraldas-promovieron-conciencia-y-preparacion-ante-los-riesgos-climaticos/]]></link>
			<title>Ferias educativas en Esmeraldas promovieron conciencia y preparación ante los riesgos climáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 17:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/04/17/docentes-de-antofagasta-y-taltal-participaron-en-los-talleres-la-memoria-salva-vidas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/04/17/docentes-de-antofagasta-y-taltal-participaron-en-los-talleres-la-memoria-salva-vidas-2/]]></link>
			<title>AdaptaClima y SENAPRED presentan la Guía de Señaléticas de Remoción en Masas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 15:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/06/el-monitoreo-climatico-de-taltal-se-fortalece-con-nuevas-estaciones-meteorologicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/2024/06/06/el-monitoreo-climatico-de-taltal-se-fortalece-con-nuevas-estaciones-meteorologicas/]]></link>
			<title>El monitoreo climático de Taltal se fortalece con nuevas estaciones meteorológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 15:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adaptaclima.org/comunidades-de-practica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adaptaclima.org/comunidades-de-practica/]]></link>
			<title>Comunidades de práctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 15:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
